序 号 | 专 业 | 乐鱼平台大巴黎的赞助商(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
2 | 城乡规划 | 建筑乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
3 | 风景园林 | 建筑乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
5 | 土木工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
6 | 工程管理 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
7 | 交通工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
8 | 水利水电工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
9 | 水利科学与工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
10 | 土木、水利与海洋工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
11 | 环境工程 | 环境乐鱼平台大巴黎的赞助商、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
12 | 给排水科学与工程 | 环境乐鱼平台大巴黎的赞助商、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
13 | 机械工程 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
14 | 测控技术与仪器 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、为先书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
15 | 微机电系统工程 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
16 | 能源与动力工程 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、航天航空乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
17 | 车辆工程 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
18 | 工业工程 | 机械工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
20 | 电子信息科学与技术 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
21 | 电子信息工程 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
22 | 电子科学与技术 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
23 | 微电子科学与工程 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
24 | 计算机科学与技术 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商、交叉信息乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
25 | 自动化 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
26 | 软件工程 | 信息科学技术乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
27 | 人工智能 | 交叉信息乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
28 | 工程力学 | 航天航空乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
29 | 航空航天工程 | 航天航空乐鱼平台大巴黎的赞助商、行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
30 | 工程物理 | 工程物理系、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
31 | 核工程与核技术 | 工程物理系 |
32 | 高分子材料与工程 | 化学工程系、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
33 | 化学工程与工业生物工程 | 化学工程系、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
34 | 材料科学与工程 | 材料乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、为先书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
35 | 数学与应用数学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商数学科学系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商、求真书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
36 | 信息与计算科学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商数学科学系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
37 | 物理学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商物理系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
38 | 数理基础科学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商物理系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
39 | 应用物理学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商物理系 |
40 | 化 学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商化学系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
41 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商化学系、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
42 | 天文学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商天文系 |
43 | 生物科学 | 生命科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、致理书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
44 | 生物技术 | 生命科学乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
45 | 地球系统科学 | 理乐鱼平台大巴黎的赞助商地球系统科学系 |
46 | 行政管理 | 公共管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
47 | 信息管理与信息系统 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
48 | 经济与金融 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
49 | 会计学 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
50 | 金融学 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
51 | 工商管理 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
52 | 经济学 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商、社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、至善乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
53 | 社会学 | 社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、至善乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
54 | 国际政治 | 社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、至善乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
55 | 政治学与行政学 | 社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、至善乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
56 | 心理学 | 社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商、心理与认知科学系、新雅书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
57 | 哲 学 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
58 | 历史学 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
59 | 汉语言文学 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
60 | 科学史 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
61 | 英 语 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
62 | 日 语 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
63 | 法 学 | 法乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
64 | 新闻学 | 新闻与传播乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
65 | 马克思主义理论 | 马克思主义乐鱼平台大巴黎的赞助商、日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
66 | 体育教育 | 体育部 |
67 | 广告学 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
68 | 艺术史论 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
69 | 动 画 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
70 | 绘 画 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
71 | 雕 塑 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
72 | 摄 影 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
73 | 中国画 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
74 | 艺术设计学 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
75 | 视觉传达设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
76 | 环境设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
77 | 产品设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
78 | 服装与服饰设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
79 | 公共艺术 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
80 | 工艺美术 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
81 | 数字媒体艺术 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
82 | 艺术与科技 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
83 | 陶瓷艺术设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
84 | 工业设计 | 美术乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
85 | 统计学 | 统计与数据科学系 |
86 | 教育学 | 教育乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
87 | 药 学 | 药乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
88 | 生物医学工程 | 医乐鱼平台大巴黎的赞助商生物医学工程乐鱼平台大巴黎的赞助商、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商、为先书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
89 | 临床医学 | 医乐鱼平台大巴黎的赞助商、北京协和医乐鱼平台大巴黎的赞助商-乐鱼平台大巴黎的赞助商医学部 |
90 | 政治学、经济学与哲学 | 新雅书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
91 | 智能工程与创意设计 | 新雅书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
92 | 理论与应用力学 | 行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
93 | 交叉工程 | 为先书乐鱼平台大巴黎的赞助商、秀钟书乐鱼平台大巴黎的赞助商、笃实书乐鱼平台大巴黎的赞助商、未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商、探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商、行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
序 号 | 项目名称 | 乐鱼平台大巴黎的赞助商(系) |
---|---|---|
1 | 计算机与金融 | 计算机科学与技术系,经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
2 | 数理基础科学+建筑环境与能源应用工程 | 未央书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
3 | 数理基础科学+土木水利与海洋工程 | |
4 | 数理基础科学+环境工程 | |
5 | 数理基础科学+机械工程 | |
6 | 数理基础科学+测控技术与仪器 | |
7 | 数理基础科学+能源与动力工程 | |
8 | 数理基础科学+工业工程 | |
9 | 数理基础科学+电气工程及其自动化 | |
10 | 数理基础科学+微电子科学与工程 | |
11 | 数理基础科学+工程物理 | |
12 | 数理基础科学+材料科学与工程 | |
13 | 数理基础科学+软件工程 | |
14 | 数理基础科学+交叉工程 | |
15 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+环境工程 | 探微书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
16 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+给排水科学与工程 | |
17 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+化学工程与工业生物工程 | |
18 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+高分子材料与工程 | |
19 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+生医工程 | |
20 | 化乐鱼平台大巴黎的赞助商物学+交叉工程 | |
21 | 理论与应用力学+土木水利与海洋工程 | 行健书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
22 | 理论与应用力学+车辆工程 | |
23 | 理论与应用力学+航空航天工程 | |
24 | 理论与应用力学+能源与动力工程 | |
25 | 理论与应用力学+交叉工程 | |
26 | 历史学+英语 | 日新书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
27 | 哲学+英语 | |
28 | 体育教育+工商管理 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
29 | 中外文化综合班 | 外国语言文学系 |
序 号 | 专 业 | 乐鱼平台大巴黎的赞助商(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
2 | 城乡规划 | |
3 | 风景园林 | |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | |
5 | 土木、水利与海洋工程 | 土木水利乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
6 | 环境工程 | 环境乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
7 | 给排水科学与工程 | 环境乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
8 | 机械工程 | 机械工程系 |
9 | 测控技术与仪器 | 精密仪器系 |
10 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程系 |
11 | 车辆工程 | 车辆与运载乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
12 | 工业工程 | 工业工程系 |
13 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系 |
14 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
15 | 自动化 | 自动化系 |
16 | 微电子科学与工程 | 集成电路乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
17 | 软件工程 | 软件乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
18 | 航空航天工程 | 航天航空乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
19 | 核工程与核技术 | 工程物理系 |
20 | 物理学 | 物理系 |
21 | 数学与应用数学 | 数学科学系 |
22 | 地球系统科学 | 地球系统科学系 |
23 | 行政管理 | 公共管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
24 | 信息管理与信息系统 | 经济管理乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
25 | 会计学 | |
26 | 经济与金融 | |
27 | 经济学 | 社会科学乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
28 | 社会学 | |
29 | 国际政治 | |
30 | 政治学与行政学 | |
31 | 心理学 | |
32 | 哲 学 | 人文乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
33 | 历史学 | |
34 | 汉语言文学 | |
35 | 英 语 | |
36 | 科学史 | |
37 | 法 学 | 法乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
38 | 新闻学 | 新闻与传播乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
39 | 统计学 | 统计与数据科学系 |
40 | 天文学 | 天文系 |
41 | 教育学 | 教育乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
42 | 生物医学工程 | 生物医学工程乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
43 | 药 学 | 药乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
44 | 政治学、经济学与哲学 | 新雅书乐鱼平台大巴黎的赞助商 |
截止时间:2024年8月
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区乐鱼平台大巴黎的赞助商
意见反馈
版权所有 ? 乐鱼平台大巴黎的赞助商
京ICP备15006448号
京公网安备 110402430053 号